Día | Hora utc | Temp(ºC) | Hum | Presión (mb) | Viento | Cielo | Fenom. |
29 | 15 utc | 21.7 | 49% | 1.014,5 | N 10kmh | Algo Nubl. | |
29 | 09 utc | 16,7 | 72% | 1.010,3 | W 18kmh | Despej. | |
29 | 03 utc | 19,4 | 63% | 1.006,3 | W 26 kmh | Despej. | |
29 | 00 utc | 21,1 | 65% | 1.001.1 | W 50 kmh | Parc.Nub. | |
28 | 21 utc | 21,1 | 78% | 991,9 | W 45 kmh | Nublado | Lluvia |
28 | 18 utc | 23,3 | 66% | 982,3 | W 40 kmh | Nublado | Lluvia |
28 | 12 utc | 21,7 | 90% | 973,1 | E. 56 kmh | Nublado | Lluvia |
28 | 09 utc | 23,3 | 87% | 984,3 | E 50 kmh | Nublado | Lluvia |
28 | 06 utc | 24,4 | 87% | 992,2 | E 52 kmh | Nublado | Lluvia |
28 | 03 utc | 24,4 | 90% | 1000,7 | E 37 kmh | Nublado | Lluvia |
27 | 18 utc | 25,6 | 87% | 1010,2 | E 22 kmh | Nublado | |
27 | 15 utc | 25,0 | 87% | 1012,1 | E 13 kmh | Nublado | |
27 | 12 utc | 23,9 | 93% | 1012,6 | E 13 kmh | Nublado |
Los datos corresponden al Aeropuerto J.F.Kennedy(New York).
La Tabla presenta primero los Datos del Lunes-29, más abajo los del domingo28 y luego los del Sábado-27/8.
El horario utc es el Horario "Tiempo Universal Coordinado".
La Velocidad del Viento que figura en la Tabla, es la Velocidad promedio de la última hora.
Las Ráfagas han sido muy superiores.
Observar el rápido Descenso de la Presión Atmosférica.
A las 15utc del sábado-27, era de 1.012,1 mb.
El domingo-28 llegó a un valor Mínimo de 973,1 mb (a las 12 utc), y luego ascendió rápidamente.
Ya el Lunes-29, la presión era de 1.014,5 mb a las 15 utc.
A medida de que el Huracán se acercaba a Nueva York, proveniente del Sur, los Vientos eran muy intensos del Este. Cuando pasó el Centro del Huracán o Tormenta Tropical, cambió el viento al Oeste.
--- Antes de la llegada del Huracán, el Punto de Rocío ha fluctuado entre 21 y 24ºC.
--- Fuente de los Datos: Servicio Meteorológico de los Estados Unidos de América.
----------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario