Clasificación de las Nubes | ||
Clasificación según la Altura | Altura | Nombres |
Nubes Altas | 6 a 15 Km | Cirrus, Cirrostratus, Cirrocúmulus |
Nubes Medias | 2,5 a 6 Km | Altocúmulus , Altostratus |
Nubes Bajas | 0 a 2,5 Km | Stratus , Stratocúmulus, Nimbostratus, Cúmulus de buen tiempo |
Nubes de Desarrollo Vertical | Cumbre: a más 2,5 Km Base: 0,5 a 2 Km | Cúmulus "potentes", Cumulonimbus |
Es el Blog del Lic.Alberto H.Celemín. Contiene noticias, comentarios y explicaciones. Busca promover la Divulgación Científica, en el amplio Mundo de la Meteorología.
lunes, 1 de diciembre de 2008
Conociendo las Nubes ...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario